| 10 | E3Квартира № 4562,96 м²№ 45Свободна2-комн.62,96 м²7 679 231 ₽E2Квартира № 4641,77 м²№ 46Продана1-комн.41,77 м²5 512 387 ₽E2Квартира № 4729,60 м²№ 47Продана1-комн.29,60 м²3 876 712 ₽E2Квартира № 4829,60 м²№ 48Продана1-комн.29,60 м²3 876 712 ₽E3Квартира № 4965,01 м²№ 49Продана2-комн.65,01 м²7 799 250 ₽ |
|---|
| 9 | E3Квартира № 4062,96 м²№ 40Продана2-комн.62,96 м²7 616 271 ₽E2Квартира № 4141,77 м²№ 41Продана1-комн.41,77 м²5 470 617 ₽E2Квартира № 4229,60 м²№ 42Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E2Квартира № 4329,60 м²№ 43Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E3Квартира № 4465,01 м²№ 44Продана2-комн.65,01 м²7 734 240 ₽ |
|---|
| 8 | E3Квартира № 3562,96 м²№ 35Продана2-комн.62,96 м²8 245 871 ₽E2Квартира № 3641,77 м²№ 36Продана1-комн.41,77 м²5 888 317 ₽E2Квартира № 3729,60 м²№ 37Продана1-комн.29,60 м²4 143 112 ₽E2Квартира № 3829,60 м²№ 38Продана1-комн.29,60 м²4 143 112 ₽E3Квартира № 3965,01 м²№ 39Продана2-комн.65,01 м²8 384 340 ₽ |
|---|
| 7 | E3Квартира № 3062,96 м²№ 30Продана2-комн.62,96 м²7 616 271 ₽E2Квартира № 3141,77 м²№ 31Продана1-комн.41,77 м²5 470 617 ₽E2Квартира № 3229,60 м²№ 32Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E2Квартира № 3329,60 м²№ 33Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E3Квартира № 3465,01 м²№ 34Продана2-комн.65,01 м²7 734 240 ₽ |
|---|
| 6 | E3Квартира № 2562,96 м²№ 25Продана2-комн.62,96 м²7 616 271 ₽E2Квартира № 2641,77 м²№ 26Продана1-комн.41,77 м²5 470 617 ₽E2Квартира № 2729,60 м²№ 27Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E2Квартира № 2829,60 м²№ 28Продана1-комн.29,60 м²3 847 112 ₽E3Квартира № 2965,01 м²№ 29Продана2-комн.65,01 м²7 734 240 ₽ |
|---|
| 5 | E3Квартира № 2062,96 м²№ 20Продана2-комн.62,96 м²7 490 351 ₽E2Квартира № 2141,77 м²№ 21Продана1-комн.41,77 м²5 387 077 ₽E2Квартира № 2229,60 м²№ 22Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E2Квартира № 2329,60 м²№ 23Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E3Квартира № 2465,01 м²№ 24Продана2-комн.65,01 м²7 604 220 ₽ |
|---|
| 4 | E3Квартира № 1562,96 м²№ 15Продана2-комн.62,96 м²7 490 351 ₽E2Квартира № 1641,77 м²№ 16Продана1-комн.41,77 м²5 387 077 ₽E2Квартира № 1729,60 м²№ 17Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E2Квартира № 1829,60 м²№ 18Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E3Квартира № 1965,01 м²№ 19Продана2-комн.65,01 м²7 604 220 ₽ |
|---|
| 3 | E3Квартира № 1062,96 м²№ 10Продана2-комн.62,96 м²8 119 951 ₽E2Квартира № 1141,77 м²№ 11Продана1-комн.41,77 м²5 804 777 ₽E2Квартира № 1229,60 м²№ 12Продана1-комн.29,60 м²4 083 912 ₽E2Квартира № 1329,60 м²№ 13Продана1-комн.29,60 м²4 083 912 ₽E3Квартира № 1465,01 м²№ 14Продана2-комн.65,01 м²8 254 320 ₽ |
|---|
| 2 | E3Квартира № 562,96 м²№ 5Продана2-комн.62,96 м²7 490 351 ₽E2Квартира № 641,77 м²№ 6Продана1-комн.41,77 м²5 387 077 ₽E2Квартира № 729,60 м²№ 7Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E2Квартира № 829,60 м²№ 8Продана1-комн.29,60 м²3 787 912 ₽E3Квартира № 965,64 м²№ 9Продана2-комн.65,64 м²7 677 911 ₽ |
|---|
| 1 | |
|---|